Welcome!

Unlock your personalized experience.
Sign Up

Prayer Times in Pakistan Today

Friday, 13 November 2026 · Namaz timing for 51 cities (Karachi method, Hanafi Asr). Choose a city for the full month's timetable and the Qibla direction.

Punjab

CityFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Lahore 5:05 AM6:28 AM11:48 AM3:28 PM5:05 PM6:29 PM
Rawalpindi 5:12 AM6:37 AM11:53 AM3:29 PM5:07 PM6:32 PM
Faisalabad 5:09 AM6:33 AM11:53 AM3:33 PM5:10 PM6:34 PM
Multan 5:15 AM6:37 AM11:59 AM3:42 PM5:19 PM6:41 PM
Gujranwala 5:06 AM6:30 AM11:48 AM3:27 PM5:04 PM6:29 PM
Sialkot 5:05 AM6:29 AM11:47 AM3:25 PM5:03 PM6:27 PM
Sargodha 5:12 AM6:36 AM11:55 AM3:33 PM5:11 PM6:35 PM
Bahawalpur 5:13 AM6:35 AM11:59 AM3:43 PM5:19 PM6:41 PM
Sheikhupura 5:06 AM6:30 AM11:49 AM3:29 PM5:06 PM6:30 PM
Gujrat 5:07 AM6:31 AM11:49 AM3:27 PM5:04 PM6:29 PM
Jhang 5:13 AM6:36 AM11:56 AM3:36 PM5:14 PM6:37 PM
Rahim Yar Khan 5:18 AM6:39 AM12:04 PM3:50 PM5:27 PM6:48 PM
Kasur 5:04 AM6:27 AM11:47 AM3:28 PM5:05 PM6:29 PM
Okara 5:08 AM6:31 AM11:51 AM3:33 PM5:10 PM6:33 PM
Sahiwal 5:09 AM6:32 AM11:53 AM3:34 PM5:11 PM6:34 PM
Dera Ghazi Khan 5:18 AM6:41 AM12:03 PM3:46 PM5:22 PM6:45 PM
Chiniot 5:10 AM6:34 AM11:53 AM3:33 PM5:10 PM6:34 PM
Jhelum 5:08 AM6:33 AM11:50 AM3:27 PM5:05 PM6:30 PM
Attock 5:15 AM6:40 AM11:56 AM3:31 PM5:09 PM6:35 PM
Chakwal 5:12 AM6:37 AM11:54 AM3:31 PM5:08 PM6:33 PM
Mianwali 5:17 AM6:42 AM11:59 AM3:37 PM5:14 PM6:39 PM
Khanewal 5:13 AM6:36 AM11:58 AM3:40 PM5:17 PM6:39 PM
Vehari 5:11 AM6:34 AM11:56 AM3:39 PM5:16 PM6:38 PM
Hafizabad 5:08 AM6:32 AM11:50 AM3:29 PM5:07 PM6:31 PM
Mandi Bahauddin 5:09 AM6:34 AM11:51 AM3:29 PM5:06 PM6:31 PM
Muzaffargarh 5:16 AM6:38 AM12:00 PM3:43 PM5:20 PM6:43 PM
Murree 5:11 AM6:37 AM11:52 AM3:26 PM5:04 PM6:30 PM

Sindh

CityFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Karachi 5:28 AM6:47 AM12:17 PM4:10 PM5:45 PM7:04 PM
Hyderabad 5:23 AM6:42 AM12:12 PM4:03 PM5:39 PM6:58 PM
Sukkur 5:23 AM6:44 AM12:10 PM3:57 PM5:33 PM6:54 PM
Larkana 5:26 AM6:46 AM12:12 PM4:00 PM5:36 PM6:57 PM
Nawabshah 5:24 AM6:43 AM12:12 PM4:02 PM5:38 PM6:57 PM
Mirpur Khas 5:21 AM6:40 AM12:09 PM4:00 PM5:36 PM6:55 PM
Khairpur 5:24 AM6:44 AM12:10 PM3:58 PM5:34 PM6:55 PM
Jacobabad 5:25 AM6:46 AM12:11 PM3:58 PM5:34 PM6:55 PM
Thatta 5:24 AM6:43 AM12:14 PM4:06 PM5:42 PM7:01 PM

Islamabad

CityFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Islamabad 5:12 AM6:38 AM11:53 AM3:28 PM5:06 PM6:32 PM

Khyber Pakhtunkhwa

CityFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Peshawar 5:18 AM6:44 AM11:59 AM3:34 PM5:12 PM6:38 PM
Mardan 5:16 AM6:43 AM11:57 AM3:31 PM5:09 PM6:36 PM
Abbottabad 5:11 AM6:38 AM11:52 AM3:27 PM5:05 PM6:31 PM
Swat (Mingora) 5:15 AM6:42 AM11:56 AM3:29 PM5:07 PM6:34 PM
Dera Ismail Khan 5:19 AM6:43 AM12:02 PM3:41 PM5:18 PM6:42 PM
Kohat 5:18 AM6:44 AM11:59 AM3:35 PM5:13 PM6:39 PM
Bannu 5:21 AM6:46 AM12:03 PM3:40 PM5:17 PM6:42 PM

Balochistan

CityFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Quetta 5:33 AM6:56 AM12:17 PM4:00 PM5:37 PM6:59 PM
Gwadar 5:47 AM7:06 AM12:36 PM4:28 PM6:04 PM7:23 PM
Turbat 5:45 AM7:04 AM12:33 PM4:23 PM5:59 PM7:19 PM

Azad Kashmir

CityFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Muzaffarabad 5:11 AM6:37 AM11:51 AM3:25 PM5:03 PM6:30 PM
Mirpur (AJK) 5:08 AM6:34 AM11:50 AM3:27 PM5:04 PM6:30 PM

Gilgit-Baltistan

CityFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Gilgit 5:09 AM6:37 AM11:48 AM3:18 PM4:57 PM6:25 PM
Skardu 5:03 AM6:30 AM11:43 AM3:14 PM4:53 PM6:20 PM

Ramadan sehri & iftar timetable for every city → · Zakat calculator

Times are calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method (Fajr and Isha at 18°) for each city centre, in Pakistan Standard Time. Times on the edges of a large city can differ by a minute or two, and mosques often hold the jamaat a few minutes later.